/MONTHLY/																								
10100101	1.2	1.15	1.05	1	0.9	0.85	0.8	0.875	0.95	1	1.075	1.15												
30100101	2.05	2.055	2.04	2.01	1.98	1.91	1.94	1.94	1.96	2	2.035	2.07												
2104001000	3.9	3.7	3.5	2.8	2.5	2.2	2	2.2	2.5	3.25	3.6	3.85												
2294000000	1.76	1.84	1.96	2.06	2.1	2.12	2.02	2.04	2.12	2.1	2.02	1.86												
28050000	0.45	1.3	2.35	1.7	0.85	0.85	0.85	1	1.1	0.65	0.45	0.45																																				
2280000000            1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2275000000            1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
/END/
/WEEKLY/																								
10100101	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.85	0.85																	
30100101	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.82	1.68																	
2104001000	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.8	2.8																	
2294000000	2.02	2.06	2.08	2.1	2.14	1.81	1.79																	
28050000	1	1	1	1	1	1	1																																									
2280000000            1	1	1	1	1	1	1
2275000000            1	1	1	1	1	1	1
/END/
/HOURLY/																							
10100101                0.79	0.72	0.72	0.71	0.74	0.8	0.92	1.08	1.19	1.22	1.21	1.21	1.17	1.15	1.14	1.13	1.1	1.07	1.04	1.02	1.02	1.01	0.96	0.88	
30100101	1.75	1.75	1.78	1.82	1.88	1.95	2.02	2.09	2.16	2.22	2.28	2.3	2.22	2.24	2.25	2.16	2.08	2.01	1.95	1.9	1.85	1.81	1.78	1.75
2104001000	2.38	2.36	2.36	2.36	2.37	2.5	3.19	3.53	3.57	3.56	3.35	3.16	3.07	3.06	3	2.98	2.99	3.12	3.41	3.52	3.39	3.35	3	2.42
2294000000	1.19	1.09	1.06	1.05	1.09	1.22	1.86	2.84	2.86	2.41	2.24	2.2	2.32	2.44	2.45	2.59	3.03	3.08	2.51	2.06	1.74	1.62	1.61	1.44
28050000	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.65	0.75	0.9	1.1	1.35	1.45	1.6	1.65	1.75	1.7	1.55	1.35	1.1	0.9	0.75	0.65	0.6	0.6	0.6	
2280000000            1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2275000000            198	186	182	187	210	250	311	388	467	528	571	604	620	631	635	624	594	548	531	509	425	327	257	218
/END/