# Speciation profile for CMAQ
#   CB-IV speciation for TOG only (not VOC)
#         **** Dropped mass of toxics from standard TOG profiles ****
#         **** This file is NOT okay to use unless toxics are being modeled ****
#   PM2.5 speciation for CMAQ species
#   Additional special MOBILE6 profiles
#   Additional special SO2 profiles that generate SULF (not mass conserving)
#   
#   Revision history
#      Toxics and TOG profiles prepared by G. Gipson, EPA
#      Combined TOG profiles with other profiles by M. Houyoux
#      Last change 01/23/03 to change incorrect name of TRIMTHPN224
#      Added BEIS3.09 profile (created 4/1/01) on 8/3/03
#      AXQ added for BC/OC  2008.03.8
# Definition of non-HAP VOC
/NONHAPVOC/
ACETALD
ACROLEIN
BENZENE
BUTADIENE
CHLOROBENZN
ETHYLBENZN
FORMALDEHYD
HEXANE
METHANOL
MEK
MTBE
PHENOL
ANTHRACENE
BENZOGHIPER
IND123CD
BENZOBFLUOR
BENZOKFLUOR
CHRYSENE
DIBENAHANT
BENZAANTHRA
ACENAPHTHEN
ACNPTHYLENE
PHNANTHRENE
NAPHTHALENE
FLUORENE
PROPIONALD
STYRENE
TOLUENE
TRIMTHPN224
XYLENES
/END/
# Definition of non-HAP TOG (same as non-HAP VOC in this file)
/NONHAPTOG/
ACETALD
ACROLEIN
BENZENE
BUTADIENE
CHLOROBENZN
ETHYLBENZN
FORMALDEHYD
HEXANE
METHANOL
MEK
MTBE
PHENOL
ANTHRACENE
BENZOGHIPER
IND123CD
BENZOBFLUOR
BENZOKFLUOR
CHRYSENE
DIBENAHANT
BENZAANTHRA
ACENAPHTHEN
ACNPTHYLENE
PHNANTHRENE
NAPHTHALENE
FLUORENE
PROPIONALD
STYRENE
TOLUENE
TRIMTHPN224
XYLENES
/END/
0000  CO               CO                           1            28         1
0000  ISOP             ISOP                         1         68.12         1
0000  NH3              NH3                          1            17         1
0000  NO               NO                           1            30         1
0000  NOX              NO                        0.62            30      0.62
0000  NOX              NO2                       0.05            46      0.05
0000  OVOC             NR                         0.5           148      0.05
0000  OVOC             OLE                        0.5           148       0.1
0000  OVOC             PAR                        8.5           148      0.85
0000  PM               AERO                         1             1         1
0000  PM2_5            PM2_5                        1             1         1
0000  PM10             PM10                         1             1         1
0000  SO2              SO2                          1            64         1
0000  SO4              SULF                         1            96         1
0000  SOX              SO2                       0.97            64      0.97
0000  TERP             ALD2                       1.5        136.23       0.3
0000  TERP             OLE                        0.5        136.23       0.1
0000  TERP             PAR                          6        136.23       0.6
0000  TOG              ALD2             0.00076307911             1 0.0280029
0000  TOG              ETH              0.00128917577             1    0.0459
0000  TOG              FORM             0.00052468891             1 0.0156992
0000  TOG              ISOP             0.00005871991             1     0.004
0000  TOG              NR               0.01296435876             1 0.2768042
0000  TOG              OLE              0.00189860497             1  0.061165
0000  TOG              PAR              0.02693352723             1 0.4669484
0000  TOG              TOL              0.00059254117             1  0.057999
0000  TOG              XYL              0.00039811056             1 0.0430814
0000  HG0              HG0                          1           203         1
0000  HG2G             HG2G                         1           203         1
0000  HG2P             HG2P                         1           203         1
0000  HG               HG                           1        200.59         1
0000  HGIIGAS          HGIIGAS                      1        271.49         1
0000  PHGI             PHGI                         1             1         1
0000  BENZENE          PAR                       1.00         78.11 0.1666667
0000  BENZENE          NR                        5.00         78.11 0.8333333
0000  FORMALDEHYD      FORM                      1.00         30.03         1
0000  MTBE             PAR                       4.00         88.15       0.8
0000  MTBE             NR                        1.00         88.15       0.2
0000  BUTADIENE        OLE                       2.00         54.09         1
0000  ACROLEIN         OLE                       0.50         56.06 0.3333333
0000  ACROLEIN         ALD2                      1.00         56.06 0.6666667
0000  ACETALD          ALD2                      1.00         44.05         1
0000  ETHYLBENZN       PAR                       1.00        106.17     0.125
0000  ETHYLBENZN       TOL                       1.00        106.17     0.875
0000  HEXANE           PAR                       6.00         86.18         1
0000  STYRENE          OLE                       0.50        104.15     0.125
0000  STYRENE          TOL                       1.00        104.15     0.875
0000  TOLUENE          TOL                       1.00         92.14         1
0000  XYLENES          XYL                       1.00        106.17         1
0000  TRIMTHPN224      PAR                       7.00        114.23     0.875
0000  TRIMTHPN224      NR                        1.00        114.23     0.125
0000  PROPIONALD       PAR                       1.00         58.08 0.3333333
0000  PROPIONALD       ALD2                      1.00         58.08 0.6666667
0000  BENZOGHIPER      PAR                       1.00        276.34 0.0454545
0000  BENZOGHIPER      TOL                       1.00        276.34 0.3181818
0000  BENZOGHIPER      XYL                       1.00        276.34 0.3636364
0000  BENZOGHIPER      NR                        6.00        276.34 0.2727273
0000  ACENAPHTHEN      PAR                       4.00        154.21 0.3333333
0000  ACENAPHTHEN      XYL                       1.00        154.21 0.6666667
0000  ACNPTHYLENE      OLE                       2.00        152.20 0.3333333
0000  ACNPTHYLENE      XYL                       1.00        152.20 0.6666667
0000  BENZAANTHRA      XYL                       1.00        228.30 0.4444444
0000  BENZAANTHRA      NR                       10.00        228.30 0.5555556
0000  BENZOBFLUOR      TOL                       1.00        252.32      0.35
0000  BENZOBFLUOR      XYL                       1.00        252.32       0.4
0000  BENZOBFLUOR      NR                        5.00        252.32      0.25
0000  BENZOKFLUOR      TOL                       1.00        252.31      0.35
0000  BENZOKFLUOR      XYL                       1.00        252.31       0.4
0000  BENZOKFLUOR      NR                        5.00        252.31      0.25
0000  CHRYSENE         XYL                       1.00        228.29 0.4444444
0000  CHRYSENE         NR                       10.00        228.29 0.5555556
0000  DIBENAHANT       PAR                       1.00        278.35 0.0454545
0000  DIBENAHANT       TOL                       1.00        278.35 0.3181818
0000  DIBENAHANT       XYL                       1.00        278.35 0.3636364
0000  DIBENAHANT       NR                        6.00        278.35 0.2727273
0000  IND123CD         OLE                       1.00        276.34 0.0952381
0000  IND123CD         TOL                       1.00        276.34 0.3333333
0000  IND123CD         XYL                       1.00        276.34 0.3809524
0000  IND123CD         NR                        4.00        276.34 0.1904762
0000  ANTHRACENE       OLE                       2.00        178.23 0.2857143
0000  ANTHRACENE       PAR                       2.00        178.23 0.1428571
0000  ANTHRACENE       XYL                       1.00        178.23 0.5714286
0000  FLUORENE         PAR                       5.00        166.22 0.3846154
0000  FLUORENE         XYL                       1.00        166.22 0.6153846
0000  NAPHTHALENE      PAR                       2.00        128.17       0.2
0000  NAPHTHALENE      XYL                       1.00        128.17       0.8
0000  PHNANTHRENE      PAR                       6.00        178.23 0.4285714
0000  PHNANTHRENE      XYL                       1.00        178.23 0.5714286
0000  PHENOL           PAR                       1.00         94.11 0.1666667
0000  PHENOL           NR                        5.00         94.11 0.8333333
0000  MEK              PAR                       4.00         72.11         1
0000  CHLOROBENZE      PAR                       1.00        112.56 0.1666667
0000  CHLOROBENZE      NR                        5.00        112.56 0.8333333
0000  METHANOL         PAR                       1.00         32.04         1
ZERO  TOG              PAR                       0.00             1      0.00   
ZERO  VOC              PAR                       0.00             1      0.00   
ZERO  NONHAPTOG        PAR                       0.00             1      0.00   
ZERO  NONHAPVOC        PAR                       0.00             1      0.00   
M300  NOX              NO                    0.62            30          0.62
M300  NOX              NO2                   0.05            46          0.05
BV309 ISOP             ISOP                   1.0            60        1.1333
BV309 NO               NO                     1.0            14        2.1429
BV309 OVOC             NR                     0.5           120        0.0617
BV309 OVOC             OLE                    0.5           120        0.1233
BV309 OVOC             PAR                    8.5           120        1.0483
BV309 MONO             ALD2                   1.5           120        0.3400
BV309 MONO             OLE                    0.5           120        0.1133
BV309 MONO             PAR                    6.0           120        0.6800
BV309 MONO             TERPB                  1.0           120        1.1333
M6PMa SO4              PSO4                1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa OCARB25          POA                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa ECARB25          PEC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa BRAKE25          PMFINE              1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa TIRE25           PMFINE              1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa OCARBPMC         PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa ECARBPMC         PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa GASPMC           PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa BRAKEPMC         PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6PMa TIREPMC          PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
M6Plg GASPM25          POA                 0.7100        1.0000        0.7100
M6Plg GASPM25          PEC                 0.2900        1.0000        0.2900
M6Phd GASPM25          POA                 0.2000        1.0000        0.2000
M6Phd GASPM25          PEC                 0.8000        1.0000        0.8000
M6Pld GASPM25          POA                 0.3300        1.0000        0.3300
M6Pld GASPM25          PEC                 0.6700        1.0000        0.6700
95014 SO2              SO2                      1            64             1
95014 SO2              SULF           0.022565789            98   0.022565789
87514 SO2              SO2                      1            64             1
87514 SO2              SULF                0.0245            98        0.0245
75014 SO2              SO2                      1            64             1
75014 SO2              SULF           0.028583333            98   0.028583333
99010 SO2              SO2                      1            64             1
99010 SO2              SULF           0.015467172            98   0.015467172
95014 SOX              SO2                      1            64             1
95014 SOX              SULF           0.022565789            98   0.022565789
87514 SOX              SO2                      1            64             1
87514 SOX              SULF                0.0245            98        0.0245
75014 SOX              SO2                      1            64             1
75014 SOX              SULF           0.028583333            98   0.028583333
99010 SOX              SO2                      1            64             1
99010 SOX              SULF           0.015467172            98   0.015467172
99999 PM2_5            PMFINE              1.0000        1.0000        1.0000
99999 PMC              PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
99999 PMC_PRE          PMC                 1.0000        1.0000        1.0000
99999 EC2_5            PEC                 1.0000        1.0000        1.0000
99999 OC2_5            POA                 1.0000        1.0000        1.0000
99999 SO4_2_5          PSO4                1.0000        1.0000        1.0000
99999 OTHER2_5         PMFINE              1.0000        1.0000        1.0000
9996  TOG              NO               0.03333333333             1         1  ! added AXQ for big
9997  TOG              ISOP             0.01470588235             1         1  ! added AXQ for big
9998  TOG              TERPB            0.00735294117             1         1  ! added AXQ for big
9999  TOG              NR                    0.003125             1      0.05  ! added AXQ for big
9999  TOG              OLE              0.00357142857             1       0.1  ! added AXQ for big
9999  TOG              PAR              0.06071428571             1      0.85  ! added AXQ for big
0001  TOG              FORM             0.01398601399             1      0.42
0001  TOG              NR               0.00685785536             1      0.11
0001  TOG              PAR              0.02757913346             1      0.47
0002  TOG              FORM             0.01621711622             1     0.487
0002  TOG              NR               0.00040816327             1     0.006
0002  TOG              PAR              0.03515196792             1     0.507
0003  TOG              FORM             0.00266400266             1      0.08
0003  TOG              NR               0.03883375404             1 0.6133333
0003  TOG              PAR              0.01987087912             1 0.2866667
0003  TOG              TOL              0.00021706099             1      0.02
0004  TOG              FORM             0.00253080253             1     0.076
0004  TOG              NR               0.02228744437             1    0.3377
0004  TOG              OLE              0.00415874525             1 0.1166667
0004  TOG              PAR              0.03229385551             1 0.4696333
0005  TOG              ETH              0.00417112299             1     0.117
0005  TOG              NR               0.05447463027             1 0.8678333
0005  TOG              OLE              0.00007129278             1     0.002
0005  TOG              PAR              0.00095431651             1 0.0131667
0007  TOG              FORM             0.00999000999             1       0.3
0007  TOG              NR               0.04364089776             1       0.7
0008  TOG              ETH              0.01023172906             1     0.287
0008  TOG              NR               0.01811822586             1 0.2607333
0008  TOG              OLE              0.00908766163             1 0.2523333
0008  TOG              PAR               0.0146108851             1 0.1999333
0009  TOG              ETH              0.01023172906             1     0.287
0009  TOG              NR               0.01811822586             1 0.2607333
0009  TOG              OLE              0.00908766163             1 0.2523333
0009  TOG              PAR               0.0146108851             1 0.1999333
0011  TOG              ETH              0.00987522282             1     0.277
0011  TOG              NR               0.04215526001             1     0.643
0011  TOG              OLE               0.0006542201             1 0.0181667
0011  TOG              PAR              0.00398739286             1 0.0548333
0011  TOG              TOL              0.00007597135             1     0.007
0012  TOG              NR                0.0189836857             1 0.4386667
0012  TOG              PAR              0.01826662328             1 0.5613333
0013  TOG              ETH              0.00210338681             1     0.059
0013  TOG              NR               0.05297809347             1     0.831
0013  TOG              OLE              0.00071292776             1      0.02
0013  TOG              PAR              0.00679556034             1      0.09
0014  TOG              NR               0.01304453688             1 0.2466667
0014  TOG              PAR              0.04030236565             1 0.7173333
0014  TOG              TOL              0.00039070979             1     0.036
0016  TOG              NR               0.02580673817             1 0.4738333
0016  TOG              PAR              0.02420164877             1 0.5261667
0023  TOG              ETH              0.00071301248             1      0.02
0023  TOG              NR               0.00495386049             1     0.073
0023  TOG              PAR              0.06283526887             1     0.907
0024  TOG              ETH              0.00010695187             1     0.003
0024  TOG              NR                0.0203704487             1 0.3172417
0024  TOG              OLE              0.00225042624             1 0.0631333
0024  TOG              PAR              0.04165402693             1  0.597625
0024  TOG              TOL              0.00020620794             1     0.019
0025  TOG              FORM             0.00266400266             1      0.08
0025  TOG              NR               0.03883375404             1 0.6133333
0025  TOG              PAR              0.01987087912             1 0.2866667
0025  TOG              TOL              0.00021706099             1      0.02
0026  TOG              ETH              0.00071301248             1      0.02
0026  TOG              NR               0.02018756802             1 0.3004667
0026  TOG              OLE              0.00197831205             1    0.0555
0026  TOG              PAR              0.04341485272             1 0.6240333
0029  TOG              FORM             0.01698301698             1      0.51
0029  TOG              NR               0.02244389027             1      0.36
0029  TOG              PAR              0.00905082386             1      0.13
0031  TOG              NR               0.00625563378             1    0.0921
0031  TOG              PAR              0.06332850299             1    0.9079
0035  TOG              PAR               0.0693000693             1         1
0039  TOG              NR               0.01671366144             1    0.2578
0039  TOG              OLE              0.00230512037             1 0.0646667
0039  TOG              PAR              0.04675065666             1 0.6775333
0047  TOG              NR               0.03292987564             1    0.4848
0047  TOG              OLE              0.00121197719             1     0.034
0047  TOG              PAR              0.03278096308             1    0.4812
0051  TOG              FORM             0.00666000666             1       0.2
0051  TOG              NR               0.03863566314             1      0.59
0051  TOG              PAR              0.01419477003             1      0.21
0066  TOG              PAR              0.05420031469             1         1
0068  TOG              OLE              0.02376425856             1 0.6666667
0068  TOG              PAR              0.02376425856             1 0.3333333
0072  TOG              NR               0.00121259659             1 0.0266667
0072  TOG              PAR              0.05196467829             1 0.9190833
0072  TOG              TOL               0.0002825657             1   0.02625
0072  TOG              XYL              0.00026076591             1     0.028
0076  TOG              NR               0.00906103131             1    0.2115
0076  TOG              PAR              0.04140570485             1    0.5885
0076  TOG              TOL              0.00054265249             1      0.05
0076  TOG              XYL              0.00141282848             1      0.15
0078  TOG              NR               0.02021018593             1         1
0079  TOG              ALD2             0.00026985195             1     0.011
0079  TOG              ETH              0.00779653476             1     0.222
0079  TOG              FORM             0.00056610057             1     0.017
0079  TOG              NR               0.01210974058             1 0.2264667
0079  TOG              OLE              0.00526418873             1   0.15245
0079  TOG              PAR              0.01573074693             1 0.2743333
0079  TOG              TOL              0.00077142727             1   0.07075
0079  TOG              XYL              0.00017896687             1     0.026
0085  TOG              NR               0.01206054393             1         1
0087  TOG              NR               0.01499250375             1         1
0088  TOG              NR               0.00727960981             1         1
0089  TOG              NR               0.01499250375             1         1
0090  TOG              TOL              0.01085304971             1         1
0100  TOG              NR               0.02097332096             1 0.2977899
0100  TOG              PAR              0.04944922937             1 0.7022101
0121  TOG              ETH              0.00691622103             1     0.194
0121  TOG              NR               0.00258399414             1   0.03625
0121  TOG              OLE              0.00441668492             1    0.1239
0121  TOG              PAR              0.04535105485             1   0.64585
0122  TOG              ETH              0.00310160428             1     0.087
0122  TOG              NR               0.05649028246             1 0.8897667
0122  TOG              OLE              0.00011882129             1 0.0033333
0122  TOG              PAR              0.00146377252             1    0.0199
0127  TOG              PAR              0.05420031469             1         1
0166  TOG              NR               0.05612864349             1     0.882
0166  TOG              PAR              0.00796241461             1     0.118
0182  TOG              NR               0.00068870523             1 0.0133333
0182  TOG              PAR              0.05607613238             1 0.8781667
0182  TOG              TOL              0.00056513139             1    0.0525
0182  TOG              XYL              0.00052153181             1     0.056
0183  TOG              PAR              0.05824561404             1      0.83
0183  TOG              TOL              0.00141089646             1      0.13
0183  TOG              XYL              0.00037675426             1      0.04
0195  TOG              NR               0.06234413965             1         1
0197  TOG              FORM              0.0001998002             1     0.006
0197  TOG              NR               0.01292719569             1 0.2973667
0197  TOG              PAR              0.03490005593             1 0.6966333
0202  TOG              NR               0.06165707025             1    0.9913
0202  TOG              OLE              7.33998826E-6             1    0.0002
0202  TOG              PAR              0.00045310141             1    0.0065
0202  TOG              TOL              0.00001085305             1     0.001
0202  TOG              XYL              9.41885655E-6             1     0.001
0203  TOG              ETH              0.00022182786             1      0.01
0203  TOG              NR                0.0551731575             1      0.88
0203  TOG              OLE              0.00016917611             1 0.0066667
0203  TOG              PAR              0.00581799318             1 0.1033333
0217  TOG              ETH              0.00099821747             1     0.028
0217  TOG              NR               0.05376896647             1 0.7785333
0217  TOG              OLE              0.00244765087             1 0.0686667
0217  TOG              PAR              0.00927955661             1    0.1248
0219  TOG              PAR              0.05165289256             1         1
0220  TOG              NR               0.01134944955             1      0.25
0220  TOG              PAR              0.03404834866             1      0.75
0221  TOG              PAR              0.05547080849             1         1
0222  TOG              NR               0.00756658596             1 0.1666667
0222  TOG              PAR              0.03783292978             1 0.8333333
0223  TOG              XYL              0.00941885655             1         1
0225  TOG              PAR              0.07025314696             1         1
0226  TOG              NR               0.03472975906             1       0.8
0226  TOG              PAR              0.00868243977             1       0.2
0227  TOG              PAR              0.04991680532             1         1
0228  TOG              NR               0.00979144228             1       0.2
0228  TOG              PAR              0.03916576912             1       0.8
0229  TOG              PAR               0.0701754386             1         1
0230  TOG              PAR              0.06962172198             1         1
0271  TOG              ETH              0.00761092929             1         1
0272  TOG              NR                0.0018273612             1 0.0238333
0272  TOG              PAR              0.06912737066             1 0.9721667
0272  TOG              TOL               0.0000434122             1     0.004
0273  TOG              NR               0.00492894636             1 0.0641667
0273  TOG              PAR              0.06582029396             1 0.9358333
0274  TOG              PAR                0.071290361             1         1
0275  TOG              NR               0.01177440245             1         1
0277  TOG              NR               0.01067349771             1         1
0282  TOG              PAR               0.0701754386             1         1
0288  TOG              NR               0.00860881543             1 0.1666667
0288  TOG              PAR              0.04304407713             1 0.8333333
0289  TOG              PAR              0.05396654074             1         1
0290  TOG              PAR              0.04438526409             1         1
0291  TOG              PAR              0.03121098627             1         1
0292  TOG              NR               0.01368176221             1 0.3333333
0292  TOG              PAR              0.02736352442             1 0.6666667
0296  TOG              NR               0.01349950198             1 0.2042583
0296  TOG              PAR              0.05502367244             1 0.7957417
0297  TOG              NR               0.01393541756             1    0.2101
0297  TOG              PAR              0.05361257156             1    0.7759
0297  TOG              TOL               0.0001519427             1     0.014
0299  TOG              PAR              0.07129277567             1         1
0301  TOG              PAR              0.06986027944             1         1
0304  TOG              PAR              0.04991680532             1         1
0305  TOG              NR                0.0098042466             1    0.1466
0305  TOG              PAR              0.05902592061             1    0.8534
0307  TOG              ALD2             0.00010234648             1 0.0027333
0307  TOG              ETH              0.00681283422             1    0.1911
0307  TOG              NR               0.01503804958             1   0.22571
0307  TOG              OLE              0.00145877113             1   0.04073
0307  TOG              PAR              0.03791738749             1 0.5397267
0316  TOG              NR               0.02531195146             1 0.3967167
0316  TOG              OLE              0.00002376426             1 0.0006667
0316  TOG              PAR              0.04111782262             1 0.5956167
0316  TOG              TOL              0.00005426525             1     0.005
0316  TOG              XYL              0.00001883771             1     0.002
0321  TOG              NR               0.00700842784             1 0.1042333
0321  TOG              PAR              0.05940861854             1 0.8527667
0321  TOG              TOL              0.00032559149             1      0.03
0321  TOG              XYL              0.00012244514             1     0.013
0332  TOG              ETH              0.00071301248             1      0.02
0332  TOG              FORM             0.00725940726             1     0.218
0332  TOG              NR               0.01066084788             1     0.171
0332  TOG              OLE              0.01210544996             1    0.3396
0332  TOG              PAR              0.01792295775             1    0.2514
0333  TOG              NR               0.03402258305             1   0.82172
0333  TOG              PAR              0.01204719272             1   0.17838
1001  TOG              ALD2             0.00006732816             1   0.00202
1001  TOG              ETH              0.00022459893             1    0.0063
1001  TOG              FORM             0.00027567112             1 0.0081833
1001  TOG              NR               0.05645260133             1 0.8960878
1001  TOG              OLE               0.0004566756             1 0.0128113
1001  TOG              PAR              0.00498878437             1 0.0730167
1001  TOG              TOL              5.28310554E-6             1 0.0004875
1001  TOG              XYL              0.00001024973             1 0.0010933
1002  TOG              ETH              0.00049910873             1     0.014
1002  TOG              NR               0.03091385824             1    0.5145
1002  TOG              PAR              0.01918058033             1    0.4715
1003  TOG              NR               0.00114614786             1 0.0227333
1003  TOG              OLE               0.0000133666             1  0.000375
1003  TOG              PAR              0.03178581562             1 0.5089111
1003  TOG              TOL              0.00416091175             1  0.383425
1003  TOG              XYL              0.00079531308             1 0.0844556
1004  TOG              OLE              0.00432069131             1    0.1125
1004  TOG              PAR              0.00094188566             1    0.0125
1004  TOG              TOL              0.00958326828             1     0.875
1005  TOG              OLE              0.00480076812             1     0.125
1005  TOG              TOL              0.00960153625             1     0.875
1006  TOG              NR               0.03326858765             1 0.6107143
1006  TOG              OLE              0.00407913522             1       0.2
1006  TOG              PAR              0.00486963633             1 0.0892857
1006  TOG              XYL              0.00094188566             1       0.1
1007  TOG              NR               0.00740827242             1 0.1245282
1007  TOG              OLE              0.00030819852             1 0.0086462
1007  TOG              PAR              0.04104566509             1 0.5799471
1007  TOG              XYL              0.00273311892             1 0.2869786
1008  TOG              OLE              0.02410555406             1      0.65
1008  TOG              TOL               0.0038406145             1      0.35
1009  TOG              OLE              0.01322826051             1      0.45
1009  TOG              PAR              0.01130795326             1       0.2
1009  TOG              TOL               0.0038406145             1      0.35
1010  TOG              NR               0.03587939474             1 0.5672533
1010  TOG              PAR              0.03003354162             1 0.4328467
1011  TOG              NR               0.03034617038             1 0.4785333
1011  TOG              PAR              0.03620625932             1 0.5214667
1012  TOG              NR               0.04486544739             1 0.7120333
1012  TOG              PAR              0.01995585316             1 0.2879667
1013  TOG              ALD2             0.00001169956             1  0.000375
1013  TOG              NR               0.00258506925             1 0.0933537
1013  TOG              OLE               0.0000139389             1    0.0006
1013  TOG              PAR               0.0464380324             1 0.9056713
1014  TOG              ALD2             0.00192795582             1 0.0540267
1014  TOG              FORM             0.00027698541             1  0.003885
1014  TOG              NR               0.00115914155             1 0.0161525
1014  TOG              OLE              0.00045363443             1 0.0127221
1014  TOG              PAR              0.06259023975             1 0.9023949
1014  TOG              TOL              0.00007539767             1   0.00695
1014  TOG              XYL              0.00003541993             1 0.0037689
1015  TOG              ALD2             0.00145663743             1 0.0408148
1015  TOG              FORM             0.00012732231             1 0.0017858
1015  TOG              NR               0.00161260194             1 0.0221281
1015  TOG              OLE              0.00056429515             1 0.0158198
1015  TOG              PAR              0.06124718673             1 0.8825055
1015  TOG              TOL              0.00025296193             1 0.0233283
1015  TOG              XYL              0.00012719468             1 0.0135178
1016  TOG              ALD2             0.00024639856             1 0.0074214
1016  TOG              NR               0.00258711704             1  0.060924
1016  TOG              OLE              0.00128878025             1 0.0382322
1016  TOG              PAR               0.0467614956             1 0.7055848
1016  TOG              TOL              0.00173942953             1 0.1603375
1016  TOG              XYL               0.0002561929             1    0.0272
1017  TOG              NR                0.0012827135             1 0.0248333
1017  TOG              OLE              0.00010158617             1   0.00285
1017  TOG              PAR              0.03189888621             1 0.4845167
1017  TOG              TOL              0.00483937486             1    0.4459
1017  TOG              XYL               0.0003937082             1    0.0418
1018  TOG              NR                0.0022502278             1 0.0459548
1018  TOG              PAR              0.03010953601             1 0.5312286
1018  TOG              TOL              0.00194791992             1   0.17965
1018  TOG              XYL              0.00228963218             1 0.2431667
1019  TOG              NR               0.00072486226             1 0.0140333
1019  TOG              PAR              0.03235844179             1 0.5059667
1019  TOG              TOL              0.00480898633             1    0.4431
1019  TOG              XYL              0.00034661392             1    0.0368
1020  TOG              PAR              0.06025064238             1    0.9658
1020  TOG              TOL               0.0003711743             1    0.0342
1021  TOG              NR               0.01866100943             1      0.94
1021  TOG              PAR              0.00260473193             1      0.06
1022  TOG              PAR              0.05990415335             1         1
1023  TOG              NR               0.00001081415             1   0.00021
1023  TOG              PAR              0.03120625761             1   0.99979
1024  TOG              ALD2             0.00191373439             1    0.0843
1024  TOG              NR               0.00220437365             1 0.0544333
1024  TOG              PAR              0.03576373023             1 0.8529667
1024  TOG              XYL              0.00007817651             1    0.0083
1025  TOG              ALD2             0.00038365494             1    0.0169
1025  TOG              NR               0.02165972962             1 0.4408625
1025  TOG              PAR              0.02055445445             1 0.5084375
1025  TOG              XYL              0.00031835735             1    0.0338
1026  TOG              PAR              0.05077001185             1         1
1027  TOG              PAR              0.05396654074             1         1
1028  TOG              NR               0.00442176871             1     0.065
1028  TOG              OLE              0.00926784907             1      0.26
1028  TOG              PAR              0.04513096516             1     0.675
1029  TOG              ALD2             0.00863337117             1    0.3803
1029  TOG              PAR              0.03200929752             1    0.6197
1030  TOG              NR               0.01323119346             1   0.35995
1030  TOG              PAR              0.02268210337             1   0.64005
1031  TOG              NR                0.0227014756             1       0.5
1031  TOG              PAR               0.0227014756             1       0.5
1032  TOG              ALD2              0.0187902932             1 0.7319333
1032  TOG              OLE              0.00717267214             1 0.2680667
1033  TOG              ALD2             0.00671601855             1     0.251
1033  TOG              NR               0.00840136054             1    0.1235
1033  TOG              OLE              0.01230525262             1    0.3765
1033  TOG              PAR              0.01734860389             1     0.249
1034  TOG              OLE              0.03697541135             1         1
1035  TOG              OLE              0.02258866049             1         1
1036  TOG              NR               0.01190432099             1 0.2025699
1036  TOG              PAR              0.00198253929             1 0.0337363
1036  TOG              TOL              0.00051588747             1 0.0552938
1036  TOG              XYL              0.00570492859             1    0.7084
1037  TOG              ETH              0.02161067807             1    0.6064
1037  TOG              NR               0.01748645722             1   0.38702
1037  TOG              PAR              0.00043764549             1   0.00658
1038  TOG              ETH              0.00389413476             1    0.1159
1038  TOG              NR               0.02344207838             1   0.84232
1038  TOG              PAR              0.00291201847             1   0.04178
1039  TOG              ETH              0.01153424029             1    0.3463
1039  TOG              NR               0.02111724551             1   0.59798
1039  TOG              PAR              0.00387630645             1   0.05572
1040  TOG              NR               0.01329942478             1    0.9999
1041  TOG              NR               0.01366090289             1         1
1042  TOG              NR               0.00792376286             1         1
1043  TOG              ALD2             0.00069065494             1 0.0259333
1043  TOG              NR                0.0238591926             1   0.37377
1043  TOG              OLE              0.00601743081             1 0.2150067
1043  TOG              PAR              0.02591521654             1   0.38529
1044  TOG              NR               0.00699942965             1   0.23335
1044  TOG              PAR              0.03883285978             1   0.76665
1045  TOG              NR               0.01211429707             1 0.3366667
1045  TOG              PAR              0.02865208389             1 0.6633333
1046  TOG              NR               0.00779567913             1   0.15222
1046  TOG              OLE               0.0020165801             1   0.08076
1046  TOG              PAR              0.03426098569             1   0.76692
1047  TOG              NR               0.00263472154             1 0.0507771
1047  TOG              OLE              0.00263472154             1 0.1015543
1047  TOG              PAR              0.04556208766             1 0.8476686
1048  TOG              NR               0.04340157447             1 0.5968033
1048  TOG              OLE              0.00064995247             1 0.0182333
1048  TOG              PAR              0.02650104288             1 0.3793925
1048  TOG              TOL              0.00005995107             1 0.0055708
1049  TOG              NR               0.03640531588             1   0.55374
1049  TOG              PAR              0.03048651632             1   0.44636
1050  TOG              ALD2             0.00042970222             1 0.0130286
1050  TOG              NR               0.01819639231             1 0.2414881
1050  TOG              PAR              0.05117499201             1 0.7455833
1051  TOG              ETH              0.02672727273             1    0.7497
1051  TOG              NR               0.00263359385             1    0.0626
1051  TOG              OLE              0.00193750726             1    0.0834
1051  TOG              PAR              0.00554289618             1    0.1043
1052  TOG              ETH              0.03565062389             1         1
1053  TOG              NR               0.01161575096             1      0.25
1053  TOG              OLE              0.01161575096             1       0.5
1053  TOG              PAR              0.01161575096             1      0.25
1054  TOG              ALD2             0.01225879682             1      0.54
