12.75	311.5
11.18	142.7
5.9	161.6
8.24	277.3
13.46	155.3
8.57	40.8
4.38	43.4
10.91	1.3
18.72	78.8
16.22	237.8
0.88	114.6
12.05	2.1
4.6	290.5
3.29	174.1
16.64	267.6
5.6	8
8.04	213.9
17.26	134.8
11.87	137.6
5.48	46.1
13.47	4.5
10.17	311.2
11.17	154.4
18.91	176.2
4.11	348.1
6.65	225.2
12.87	236.4
1.07	11.7
4.36	278.9
5.01	356.5
7.3	58.9
15.6	161.8
